雨花城投集團2021年-2023年非招標類項目備選名錄成交(流廢標)結果公告
雨花城投集團2021年-2023年非招標類項目備選名錄成交(流廢標)結果公告
湖南同旺項目管理有限公司受長沙市雨花城市建設投資集團有限公司的委托,對雨花城投集團2021年-2023年非招標類項目備選名錄進行競爭性磋商采購,于2021年05月08日評標結束,現(xiàn)將成交結果公告如下。
一、采購項目情況
采購項目名稱:雨花城投集團2021年-2023年非招標類項目備選名錄
委托代理編號:HNTW-2021026
招標公告日期:2021年04月25日
投標截止日期:2021年05月08日上午09:30 時整
開標日期:2021年05月08日上午09:30 時整
評標方法:競爭性磋商
二、項目標段結果信息
包號 | 預算 | 中標候選人名稱 | 中標候選人地址 | 中標 金額 | 狀態(tài) | 排名 | 評分 |
1 | / | 博眾工程咨詢有限公司 | 廣州市越秀區(qū)寺右新馬路111-115號1918房 | 5折 | 入圍 | 1 | 655 |
1 | / | 湖南美侖項目管理有限公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)芙蓉中路三段380號匯金苑9棟房1719 | 9.5折 | 入圍 | 2 | 553.37 |
1 | / | 深圳市戴德梁行土地房地產評估有限公司 | 深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)中心四路1號嘉里建設廣場T2座503A、502B1 | 9折 | 入圍 | 3 | 394.31 |
包號 | 預算 | 中標候選人名稱 | 中標候選人地址 | 中標 金額 | 狀態(tài) | 排名 | 評分 |
3 | / | 湖南城市學院設計研究院有限公司 | 長沙高新開發(fā)區(qū)尖山路39號長沙中電軟件園一期9棟7樓715室 | / | 入圍 | 1 | 448 |
3 | / | 湖南眾道工程咨詢有限公司 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)梅溪湖街道陽明山莊25棟603號 | / | 入圍 | 2 | 203 |
3 | / | 湖南芷沅交通工程有限公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)木蓮路187號天天向上家園6棟109室-408 | / | 入圍 | 3 | 166 |
包號 | 預算 | 中標候選人名稱 | 中標候選人地址 | 中標 金額 | 狀態(tài) | 排名 | 評分 |
4 | / | 湖南山和勘測設計有限公司 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)望城坡街道玉蘭路577號達美苑4棟2651室 | / | 入圍 | 1 | 679 |
4 | / | 長沙安平測繪科技有限公司 | 長沙市雨花區(qū)紅星新村97號 | / | 入圍 | 2 | 608 |
4 | / | 湖南龍翔建設工程管理有限公司 | 株洲市天元區(qū)嵩山路益民小苑6棟 | / | 入圍 | 3 | 549 |
4 | / | 湖南長勘測繪有限公司 | 湖南省長沙市瀏陽市瀏陽大道國際煙花貿易大廈705-1室 | / | 入圍 | 4 | 532 |
4 | / | 湖南圓點數(shù)碼測繪有限公司 | 長沙市雨花區(qū)環(huán)保中路188號環(huán)??萍籍a業(yè)園1號地塊14棟405房 | / | 入圍 | 5 | 392 |
包號 | 預算 | 中標候選人名稱 | 中標候選人地址 | 中標 金額 | 狀態(tài) | 排名 | 評分 |
5 | / | 湖南天輝工程項目管理有限公司 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)湘湖街道車站北路70號萬象新天公寓5號棟2001、2002、2005、2006房 | 6.8折 | 入圍 | 1 | 683 |
5 | / | 四川同創(chuàng)建設工程管理有限公司 | 成都金牛高新技術產業(yè)園區(qū)興科中路36號3層303號 | 7.8折 | 入圍 | 2 | 680.56 |
5 | / | 湖南經(jīng)泉建設項目管理有限公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)書香路658號鑫宸公寓4號棟1301-1310房 | 7.8折 | 入圍 | 3 | 654.56 |
5 | / | 國昪項目管理有限公司 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)觀沙嶺街道茶子山東路112號濱江金融中心T4棟1113房 | 7.5折 | 入圍 | 4 | 639.2 |
5 | / | 廣東明正項目管理有限公司 | 珠海市吉大石花東路83號29棟202-204房 | 7.5折 | 入圍 | 5 | 515.2 |
三、供應商投標情況(供應商名稱、報價、評分、資格性審查結果、符合性審查結果、排名、是否成交候選人)
包號 | 供應商 | 報價(元) | 評分 | 資格性審查結果 | 符合性審查 結果 | 排名 | 是否入圍 |
1 | 博眾工程咨詢有限公司 | 5折 | 655 | 合格 | 合格 | 1 | 是 |
1 | 湖南美侖項目管理有限公司 | 9.5折 | 553.37 | 合格 | 合格 | 2 | 是 |
1 | 深圳市戴德梁行土地房地產評估有限公司 | 9折 | 394.31 | 合格 | 合格 | 3 | 是 |
1 | 湖南亞源商業(yè)管理有限公司 | / | / | 合格 | 不合格 | / | 否 |
包號 | 供應商 | 報價(元) | 評分 | 資格性審查結果 | 符合性審查 結果 | 排名 | 是否入圍 |
3 | 湖南城市學院設計研究院有限公司 | / | 448 | 合格 | 合格 | 1 | 是 |
3 | 湖南眾道工程咨詢有限公司 | / | 203 | 合格 | 合格 | 2 | 是 |
3 | 湖南芷沅交通工程有限公司 | / | 166 | 合格 | 合格 | 3 | 是 |
包號 | 供應商 | 報價(元) | 評分 | 資格性審查結果 | 符合性審查 結果 | 排名 | 是否入圍 |
4 | 湖南山和勘測設計有限公司 | / | 679 | 合格 | 合格 | 1 | 是 |
4 | 長沙安平測繪科技有限公司 | / | 608 | 合格 | 合格 | 2 | 是 |
4 | 湖南龍翔建設工程管理有限公司 | / | 549 | 合格 | 合格 | 3 | 是 |
4 | 湖南長勘測繪有限公司 | / | 532 | 合格 | 合格 | 4 | 是 |
4 | 湖南圓點數(shù)碼測繪有限公司 | / | 392 | 合格 | 合格 | 5 | 是 |
包號 | 供應商 | 報價(元) | 評分 | 資格性審查結果 | 符合性審查 結果 | 排名 | 是否入圍 |
5 | 湖南天輝工程項目管理有限公司 | 6.8折 | 683 | 合格 | 合格 | 1 | 是 |
5 | 四川同創(chuàng)建設工程管理有限公司 | 7.8折 | 680.56 | 合格 | 合格 | 2 | 是 |
5 | 湖南經(jīng)泉建設項目管理有限公司 | 7.8折 | 654.56 | 合格 | 合格 | 3 | 是 |
5 | 國昪項目管理有限公司 | 7.5折 | 639.2 | 合格 | 合格 | 4 | 是 |
5 | 廣東明正項目管理有限公司 | 7.5折 | 515.2 | 合格 | 合格 | 5 | 是 |
四、流廢標情況說明:本項目第二包有效投標人不足三家,本項目第二包作廢標處理。
五、評標委員會成員名單:曾莎莉(評委組長)、樊志軍 、肖洋 、鄧自西、楊京紅、黃佩玲、卞麗姣(業(yè)主評委)
六、公告期限:自2021年5月10日17時至2020年5月11日17時止(1個工作日)。
七、投標人認為中標結果使自己權益受到損害的,應按照招標文件相應規(guī)定向采購人或采購代理機構提出質疑。
八、采購項目聯(lián)系人姓名和電話:
采購人名稱:長沙市雨花城市建設投資集團有限公司
地址:長沙市雨花區(qū)圭香路瑞景苑4號棟
電話:0731-88091186
聯(lián)系人:徐女士
采購代理機構名稱:湖南同旺項目管理有限公司
地址:長沙市開福區(qū)馬欄山社區(qū)后棟
聯(lián)系人:李女士
電話:0731-89786498
監(jiān)管部門:長沙市雨花城市建設投資集團有限公司紀檢監(jiān)察室
聯(lián)系電話:0731-88091172
附:1、開標一覽表及分項價格表