曙光路人行道及附屬設施提質工程項目全過程工程咨詢(含設計服務、監(jiān)理服務、造價咨詢服務)中標候選人公示
曙光路人行道及附屬設施提質工程項目全過程工程咨詢(含設計服務、監(jiān)理服務、造價咨詢服務)中標候選人公示
根據招標投標相關法律法規(guī)及招標文件的規(guī)定,曙光路人行道及附屬設施提質工程項目全過程工程咨詢(含設計服務、監(jiān)理服務、造價咨詢服務)已于2021年10月8日在雨花區(qū)公共資源交易中心開標、評標,本項目評標辦法采用綜合評估法。評標委員會推薦了以下3名中標候選人(排序),現將相關信息予以公示。
公示期:三個工作日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關系人有單位公章或個人署名的、對評標結果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將確定第一中標候選人為該項目的中標人。
招標人:長沙市雨花城市建設投資集團有限公司
聯系人:徐女士、卞女士
聯系電話:0731-88091186
招標代理機構:湖南創(chuàng)嶼項目管理有限公司
電話:15274873069
監(jiān)管部門: 長沙市雨花區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局
電話:0731-85880290
中標公示信息表
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | ||
中標候選人名稱 | 湖南省建筑科學研究院有限責任公司(牽頭方) 湖南天福項目管理有限公司(成員方) 湖南中道建設項目管理咨詢有限公司(成員方) | 湖南省農林工業(yè)勘察設計研究總院 | 長沙市規(guī)劃設計院有限責任公司 | ||
投標報價(元) | 942000元(其中:設計服務費:386000元;監(jiān)理服務費484000元;造價咨詢服務費:72000元) | 924000元(其中:設計服務費:377000元;監(jiān)理服務費:477000元;造價咨詢服務費:70000元) | 957000元(其中:設計服務費:390000元;監(jiān)理服務費:494000元;造價咨詢服務費:73000元) | ||
詳細評審得分情況 | 總分 | 81.7 | 65.1 | 61.03 | |
資信業(yè)績部分 | 6 | 3.5 | 5 | ||
服務團隊部分 | 8 | 5 | 2 | ||
全過程工程咨詢實施大綱 | 29.14 | 24.57 | 22.78 | ||
設計方案評分 | 23.57 | 17.21 | 16.42 | ||
投標報價 | 9.99 | 9.82 | 9.83 | ||
其他因素評分 | 5 | 5 | 5 | ||
企業(yè)類似業(yè)績 | 1、郴州市觀山洞地產項目全過程咨詢項目 2、長沙民政職業(yè)技術學院綜合樓建設項目全過程咨詢 3、寧遠縣老舊小區(qū)提質改造項目全過程工程咨詢 | 1、城步苗族自治縣芙蓉學校建設項目全過程咨詢項目 2、新寧縣芙蓉學校建設項目全過程咨詢項目 3、辰溪縣芙蓉學校建設項目全過程咨詢項目 | 1、湖南自貿區(qū)星沙產業(yè)基地配套設施建設項目(配套市政基礎設施)全過程工程咨詢項目 | ||
獲獎情況 | 1、湘西武陵山文化產業(yè)園--灣溪河兩岸景觀工程項目2019年湖南省優(yōu)秀工程勘察設計獎優(yōu)秀風景園林設計三等獎 2、凱爾花園項目一批年度項目考評優(yōu)良工地年度項目考評優(yōu)良工地 | 2019年中國北京世界園藝博覽會湖南展園建設工程湖南省優(yōu)秀勘察設計獎 | 1、南湖片區(qū)火車頭綠化廣場文化休閑項目設計2020年度湖南省優(yōu)秀工程勘察設計獎 優(yōu)秀園林景觀設計三等獎 2、勞動東路延長線道路工程2020年度湖南省優(yōu)秀工程勘察設計獎優(yōu)秀市政公用工程設計一等獎 | ||
項目負責人 | 姓名 | 余水 | 胡曙萍 | 陳晨 | |
證書及編號 | 一級注冊建筑師 054300361 高級工程師 A08151000000000510 | 一級注冊建筑師 984300134 高級工程師 0081167 | 一級注冊建筑師03430032 高級工程師A08071000000000128 | ||
工程業(yè)績 | 1、郴州市觀山洞地產項目全過程咨詢項目 2、長沙民政職業(yè)技術學院綜合樓建設項目全過程咨詢 3、寧遠縣老舊小區(qū)提質改造項目全過程工程咨詢 | 1、城步苗族自治縣芙蓉學校建設項目全過程咨詢項目 | / | ||
監(jiān)理負責人 | 姓名 | 朱永剛 | 石戰(zhàn)平 | 劉有橋 | |
證書及編號 | 注冊監(jiān)理工程師 43004078 | 注冊監(jiān)理工程師 43000733 高級工程師 43000733 | 注冊證:00477868 高級工程師:B08073010100000808 | ||
造價負責人 | 姓名 | 韓玲瓏 | 劉逸群 | 熊偉 | |
證書及編號 | 注冊造價工程師建【造】04430002276 高級工程師 0104298 | 注冊造價工程師建【造】02430001188 高級工程師 A08131000000000577 | 注冊造價工程師建【造】01430000245 高級工程師A08051000000000014 | ||
設計負責人 | 姓名 | 李敬良 | 肖杰 | 李江 | |
證書及編號 | 注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師 GH20184305661 高級工程師 A08171000000000522 | 高級工程師 A08161000000001188 | 高級工程師A081310000000338 | ||
工程業(yè)績 | 1、邵東縣建設中路改造工程 2、洞口縣山門鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水處理系統(tǒng)設計與預算采購項目 3、石門縣市民之家片區(qū)建設項目 | 1、沅江市洞庭湖濕地頤養(yǎng)服務中心景觀設計 | 1、馬欄山視頻文化園中央綠軸公園工程設計 | ||
投標擔保信息 | 擔保機構 | / | / | / | |
經營地址 | / | / | / | ||
聯系電話 | / | / | / |
進入投標報價評審的全過程工程咨詢工作大綱得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 湖南省建筑科學研究院有限責任公司(牽頭方)湖南天福項目管理有限公司(成員方) 湖南中道建設項目管理咨詢有限公司(成員方) | 28 | 29.5 | 28.5 | 30 | 29 | 30 | 29 |
2 | 湖南省農林工業(yè)勘察設計研究總院 | 26.5 | 23 | 24 | 26 | 24 | 23 | 25.5 |
3 | 長沙市規(guī)劃設計院有限責任公司 | 24 | 24 | 17.5 | 22 | 23 | 24 | 25 |
設計方案評分得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 湖南省建筑科學研究院有限責任公司(牽頭方)湖南天福項目管理有限公司(成員方) 湖南中道建設項目管理咨詢有限公司(成員方) | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 25 |
2 | 湖南省農林工業(yè)勘察設計研究總院 | 18.5 | 17 | 17 | 17.5 | 16 | 17 | 17.5 |
3 | 長沙市規(guī)劃設計院有限責任公司 | 16 | 18 | 16 | 16 | 15 | 18 | 16 |
被否決投標的投標人名單:無。